FAMINTINANA:
TOETOETRA:
fepetra arahana:
| Fampahalalana ankapobeny | |||
| Cab chassis manao / modely | FAW/CA1083P40K2 | Kodiarana kodiarana | 4×2 LHD |
| Fandrefesana | |||
| Overall Size (L × W × H)(MG) | 6875×2300×2570 | Front / Rear Overhang(MG) | 1155/1820MG |
| Track / aoriana(MG) | 2030/1740MG | Wheelase(MG) | 3860MG |
| lanja | |||
| G.c.w.w(kg) | 11500 | Chassis Tare /Curb Weight(kg) | 2880 |
| G.v.w (kg) | 8300 | Lanja lanja(kg) | 1265 |
| Vehicle Tare /Curb Weight(kg) | 5145 | Cargo Box Weight(kg) | 1000 |
| Payload Weight(kg) | 2705 | F/R Axle Rating(taonina) | 2.3/6 |
| Fiara karetsaka | |||
| Style cab | Day Cab | Modely CAB | VH |
| Tafo taolana | Malagasy(tafo ambany) | Sakany | 2030MG |
| construction | Voaroaka ny vy feno | tsy misy. seza | 3 |
| fitaovana & fanaraha-maso | Malagasy | Seza mpamily | air bag |
| Tiltable | Front tiltble | FITAOVANA & Fitaovana | As, herinaratra |
| maotera | |||
| Manao / modely | CUMMINS/ISF3.8s5141 | Herin'ny famoahana / hafainganam-pandeha | 105kW/2600rpm |
| Max. Torque / Hafainganam-pandeha | 440N.m at 1200-2200rpm | famindran-toerana | 3.76L |
| Karazana motera | Water cooled, 4 cylinders ,Turbocharger, intercooler, Bosch high pressure common rail, high pressure direct injection, SCR | Fitsipika momba ny famoahana emission | Euro 5 |
| Transmission | |||
| Manao / modely | ZF/ZF6S500 | Type | BOKY |
| Isa isa | 6 Mahereza +1 Reverse | Ratio voalohany | 6.198 |
| Max Output Torque | 500N.m | Oil Capacity | 4.8L |
| Clutch | |||
| Diameter | Ф350 | Type | Disc |
| Chasiss Frame | |||
| Chassis Sectional | 216×75×6mm | Type | Ladder |
| Axles | |||
| Axle aloha | X349 | Axle aoriana | QT340 Ratio4.33 |
| Kodiarana | |||
| Isa kodiarana | 6+1 Spare Tyro | Tires | 215/75R17.5 |






















Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.