FAMINTINANA
TOETOETRA
famaritana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 4X2 |
| Wheelbase | 3815MG |
| Body dimensions | 5.91.99 × 2.6 metatra |
| Fitambarany | 7.3 taonina |
| Vehicle weight | 3.98 taonina |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 110km / h |
| Front track/rear track | anoloana: 1504MG; rear:1425MG |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.015/1.07 metatra |
| Parameter motera | |
| Modely maotera | Qingling Isuzu 4kh1cn5hs |
| famindran-toerana | 2.999L |
| Horsepower ambony indrindra | 130 horsepower |
| Foibe famokarana farany | 72kw |
| Karazana solika | Diesel |
| Fenitra Emission | Euro V |
| Ny tarehimarika fitaovana napetraka | |
| Marika fitaovana | Palfer Brand |
| Lifting capacity | 3190kg |
| Ny tarehimarika mifindra | |
| Modely Transmission | Isuzu boky enina hafainganam-pandeha |
| Isan'ny goavambe | 6 fitaovam-piadiana |
| Isan'ny fanodinana mifamadika | 1 |
| Passis Parameter | |
| Bressis Brand | Qingling |
| Chassis series | Isuzu 600p |
| Modely Chassis | Ql1070a5kay |
| Isan'ny ravina ravina | 8/6+5 |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 6 |
| Tyro fanombanana | 7.00-16 14Oh, 7.00R16 14Pr |























Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.