FAMINTINANA
TOETOETRA
fepetra arahana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 6X2 |
| Wheelbase | 5825+1350MG |
| Haben'ny vatana | 10.48×2.496×3.44 meters |
| Gross mass | 25 taonina |
| Vehicle weight | 18.4 taonina |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 102km / h |
| Front track/rear track | anoloana:2022MG; rear:1830/1830MG |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.5/1.805 metatra |
| Engine parameters | |
| Modely maotera | Sinotruk D10.34-50 |
| famindran-toerana | 9.726L |
| Horsepower ambony indrindra | 340 horsepower |
| Foibe famokarana farany | 247kw |
| Karazana solika | Diesel |
| Fenitra Emission | National V |
| Upper body parameters | |
| Fampandrenesana fiara | PFT5250TQZL5 |
| Upper body brand | Palfer Brand |
| Lifting quality | 6470kg |
| Transmission parameters | |
| Modely Transmission | Sinotruk ten-speed manual |
| Isan'ny goavambe | 10 fitaovam-piadiana |
| Isan'ny fanodinana mifamadika | 2 |
| Chassis parameters | |
| Bressis Brand | Sinotruk HOWO (Howo) |
| Chassis series | HOWO-7 |
| Modely Chassis | ZZ1257N5847E1 |
| Isan'ny ravina ravina | 10/12, 4/12, 4/5, 10/-, 4/- |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 10 |
| Tyro fanombanana | 12.00R20 18PR |




















Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.