FAMINTINANA
TOETOETRA
fepetra arahana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 4X2 |
| Wheelbase | 3360MG |
| Type | Crane-kamiao |
| Vehicle size | 5.995×2.35×3.2 metatra |
| Fitambarany | 4.495 taonina |
| Rated mass | 0.3 taonina |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.285/1.35 metatra |
| Engine parameters | |
| Modely maotera | Xichai 4DX23-130E5 |
| famindran-toerana | 3.857L |
| Foibe famokarana farany | 97.5kw |
| Horsepower ambony indrindra | 129 horsepower |
| Fenitra Emission | Euro V |
| Karazana solika | diesel |
| Rated speed | 3000rpm |
| Engine brand | Xichai |
| Maximum torque | 410N路m |
| Maximum torque speed | 1600-2000rpm |
| Mounted equipment parameters | |
| Marika fitaovana | Sinotruk Wangpai |
| Other special instructions | Optional 3.2T straight boom crane, 4T folding boom crane; optional 3.45-meter/3.6-meter cargo box |
| Cab parameters | |
| Fiara karetsaka | Flat top |
| Transmission parameters | |
| Modely Transmission | 5 fitaovam-piadiana |
| Isan'ny goavambe | 5 fitaovam-piadiana |
| Chassis parameters | |
| Bressis Brand | Sinotruk Wangpai |
| Chassis series | Wangpai 7 Series |
| Modely Chassis | CDW1040HA1R5 |
| Isan'ny ravina ravina | 3/5+3, 9/10+8, 11/11+9 |
| Speed ratio | 5.286 |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 6 |
| Tyro fanombanana | 7.50-16LT 6PR, 7.50R16LT 6PR, 8.25-16LT 6PR, 8.25R16LT 6PR |


















Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.