FAMINTINANA
TOETOETRA
famaritana
| Fampahalalana fototra | |
| Fitaovana mitondra fiara | 4X2 |
| Wheelbase | 3360MG |
| Haben'ny vatana | 5.995×2.5×2.58 meters |
| Fitambarany | 4.495 taonina |
| Vehicle weight | 3.8 taonina |
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 90km / h |
| Eo anoloana / rear overhang | 1.175/1.46 metatra |
| Parameter motera | |
| Modely maotera | Chaochai CY4BK851 |
| famindran-toerana | 2.968L |
| Horsepower ambony indrindra | 156 horsepower |
| Foibe famokarana farany | 115kw |
| Karazana solika | Diesel |
| Fenitra Emission | Euro V |
| Ny tarehimarika fitaovana napetraka | |
| Marika fitaovana | Tangjun Automobile |
| Ny tarehimarika mifindra | |
| Modely Transmission | WLY6TS40 |
| Isan'ny goavambe | 6 fitaovam-piadiana |
| Isan'ny fanodinana mifamadika | 1 |
| Passis Parameter | |
| Bressis Brand | Tangjun Automobile |
| Series fiara Chassis | Tangjun T7 |
| Modely Chassis | ZB1041UDD6V |
| Isan'ny ravina ravina | 10/10+6 |
| Tires | |
| Isan'ny kodiarana | 6 |
| Tyro fanombanana | 7.50R16 LT 6PR |
















Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.