Poto
Ngakau
Tautanga
| Nga korero taketake | |
| Puka taraiwa | 4X2 |
| Retilbase | 4400mm |
| Nga Rahi o te tinana | 7.8×2.3×2.75 meters |
| Tapeke papatipu | 9.995 tārewa |
| Te taumaha waka | 6.05 tārewa |
| Tere tere | 90km / h |
| Tuhinga o mua | Mua |
| Tuhinga o mua | 1.22/1.43 mita |
| Tauira Hangarau | |
| Tauira miihini | Yunnei Power D30TCIE4 |
| Nukurutanga | 2.977L |
| Horsepower | 156 hōiho mauri |
| Te mana whakaputa nui | 115kw |
| Momo wahie | Te mate uruta |
| Paerewa Whakawa | Euro v |
| Taputapu Taputapu Taputapu | |
| Taonga Taonga Taputapu | Dayun light truck |
| Te hiki ake i te kaha | 3750kg |
| Nga tohu tuku | |
| Tauira tuku | WLY 6 kōkā |
| Tuhinga o mua | 6 kōkā |
| Tuhinga o mua | 1 |
| Chassis chassis | |
| Waitohu chassis | Dayun light truck |
| Raupapa chassis | Aopuli |
| Tauira Chassis | CGC1100HDE44E |
| Rear axle description | 7T; speed ratio 5.833 |
| Tuhinga o mua | 9/9+6 |
| Tateatea | |
| Tuhinga o mua | 6 whatihenga |
| Tapahi potae | 8.25R16 |






















Arotake
Kaore ano kia arotake.