Poto
Ngakau
Tautanga
Nga korero taketake | |
Puka taraiwa | 4X2 |
Retilbase | 4400mm |
Type | Truck Telescopic Crane |
Nga Rahi o te tinana | 7.995×2.4×3.56m |
Tapeke papatipu | 11.995 tārewa |
Rated mass | 4.5 tārewa |
Tuhinga o mua | 1.3/2.295m |
Tauira Hangarau | |
Tauira miihini | Yuchai YC4FA120-40 |
Nukurutanga | 2.982L |
Te mana whakaputa nui | 88kw |
Horsepower | 120 hōiho mauri |
Paerewa Whakawa | EURO IV |
Fuel injection system | Common rail |
Momo wahie | Te mate uruta |
Rated speed | 2800rpm |
Engine brand | Yuchai |
Maximum torque | 345N·m |
Maximum torque speed | 1600-2400rpm |
Taputapu Taputapu Taputapu | |
Vehicle announcement | DYQ5120JSQ1 |
Taonga Taonga Taputapu | Hubei Dayun |
Crane model | SQ5S3 |
Lifting weight | 5 tārewa |
Crane weight | 2.26 tārewa |
Other special instructions | Fuel tank capacity is 160L. Cargo box size:4.82.20.55m |
Cab Parameters | |
Cab | Yuntu D912 |
Nga tohu tuku | |
Tauira tuku | WLY six-speed |
Tuhinga o mua | 6 kōkā |
Chassis chassis | |
Waitohu chassis | Hubei Dayun |
Raupapa chassis | Yuntu |
Tauira Chassis | CGC1120HVD44D |
Rear axle description | 145 shortened |
Tuhinga o mua | 9/11+8 |
Speed ratio | 4.875 |
Tateatea | |
Tuhinga o mua | 6 pieces |
Tapahi potae | 8.25-20, 8.25R20, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
Arotake
Kaore ano kia arotake.