Poto
Ngakau
Tautanga
| Nga korero taketake | |
| Puka taraiwa | 4X2 |
| Retilbase | 4700mm |
| Nga Rahi o te tinana | 9.185×2.42×2.85 meters |
| Tapeke papatipu | 15.8 tārewa |
| Te taumaha waka | 8.35 tārewa |
| Tere tere | 98km / h |
| Tuhinga o mua | Mua:1815mm; muri:1800mm |
| Tuhinga o mua | 1.43/3.055 mita |
| Tauira Hangarau | |
| Tauira miihini | Dongfeng EQH180-52 |
| Nukurutanga | 4.752L |
| Horsepower | 180 hōiho mauri |
| Te mana whakaputa nui | 132kw |
| Momo wahie | Te mate uruta |
| Paerewa Whakawa | Euro v |
| Taputapu Taputapu Taputapu | |
| Taonga Taonga Taputapu | Pafit waitohu |
| Te hiki ake i te kaha | 7255kg |
| Nga tohu tuku | |
| Tauira tuku | Fast small eight-speed |
| Tuhinga o mua | 8 kōkā |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Chassis chassis | |
| Waitohu chassis | Te waka a Dongfeng |
| Raupapa chassis | Tiajin |
| Tauira Chassis | DFH1160BX1JV |
| Tuhinga o mua | 11/11+10, 8/10+8, 3/4+3, 2/3+2 |
| Tateatea | |
| Tuhinga o mua | 6 |
| Tapahi potae | 9.00R20 16PR |


















Arotake
Kaore ano kia arotake.