Whakarāpopototanga
Ngakau
Whakataetae
| Nga korero taketake | |
| Puka taraiwa | 4X2 |
| Retilbase | 4400mm |
| Te rahi o te waka waka | 8.44×2.55×2.5 meters |
| Papatipu gross | 9.4 tārewa |
| Te taumaha waka | 6.9 tārewa |
| Tere tere | 103km / h |
| Tuhinga o mua | Mua: 1745mm; muri: 1640mm |
| Tuhinga o mua | 1.13/2.49 mita |
| Tauira Hangarau | |
| Tauira miihini | Yuchai YC4S150-50 |
| Nukurutanga | 3.767L |
| Horsepower | 150 hōiho mauri |
| Te mana whakaputa nui | 110kw |
| Momo wahie | Te mate uruta |
| Paerewa Whakawa | National V |
| Nga tohu o te tinana o runga | |
| Te panui waka | PFT5092TQZP5 |
| Waitohu tinana o runga | Pafit waitohu |
| Te kounga o te kounga | 2305kg |
| Nga tohu tuku | |
| Tauira tuku | 6-tere |
| Tuhinga o mua | 6 kōkā |
| Tuhinga o mua | 1 |
| Chassis chassis | |
| Waitohu chassis | Dongfeng Duolika |
| Raupapa chassis | D8 |
| Tauira Chassis | EQ1090SJ8BDE |
| Tuhinga o mua | 8/10+7 |
| Tateatea | |
| Tuhinga o mua | 6 |
| Tapahi potae | 8.25R16 14PR |
























Arotake
Kaore ano kia arotake.