Poto
Ngakau
Tautanga
| Nga korero taketake | |
| Puka taraiwa | 4X2 |
| Retilbase | 3800mm |
| Tuhinga | Truck Telescopic Crane |
| Nga Rahi o te tinana | 7.05×2.3×3.35 mita |
| Tapeke papatipu | 9.99 tārewa |
| Papatipu riki | 2.995 tārewa |
| Tauira Hangarau | |
| Tauira miihini | Foton Cummins ISF3.8s5154 |
| Nukurutanga | 3.76L |
| Te mana whakaputa nui | 115kw |
| Horsepower | 154 hōiho mauri |
| Paerewa Whakawa | Euro v |
| Momo wahie | Te mate uruta |
| Rated speed | 2600rpm |
| Waitohu miihini | Foton Cummins |
| Toronga teitei | 491N · m |
| Tere Tere Tere | 1200-1900rpm |
| Taputapu Taputapu Taputapu | |
| Taonga Taonga Taputapu | Feitao brand |
| Cab Parameters | |
| Cab | Flat top |
| Nga tohu tuku | |
| Tauira tuku | WLY653 |
| Tuhinga o mua | 6 kōkā |
| Chassis chassis | |
| Waitohu chassis | Sinotruk HOWO light truck |
| Raupapa chassis | Commander |
| Tauira Chassis | ZZ1107G421CE199 |
| Rear axle description | 7.2T level |
| Tateatea | |
| Tuhinga o mua | 6 whatihenga |






















Arotake
Kaore ano kia arotake.