Poto
Ngakau
Tautanga
| Nga korero taketake | |
| Puka taraiwa | 8X4 |
| Retilbase | 1800+4600+1350mm |
| Tuhinga | Te taraka piki me te warare |
| Nga Rahi o te tinana | 10.96×2.5×3.27, 3.47m |
| Tapeke papatipu | 31 tārewa |
| Te taumaha waka | 24.77 tārewa |
| Tere tere | 90km / h |
| Tuhinga o mua | Front track |
| Tuhinga o mua | 1.500/1.710m |
| Tauira Hangarau | |
| Tauira miihini | Sinotruk WD615.96E |
| Nukurutanga | 9.726L |
| Horsepower | 375 hōiho mauri |
| Te mana whakaputa nui | 276kw |
| Momo wahie | Te mate uruta |
| Paerewa Whakawa | EURO III |
| Taputapu Taputapu Taputapu | |
| Taonga Taonga Taputapu | Chusheng brand |
| Te hiki ake i te kaha | 6100-12500kg |
| Rear extension | 1639mm |
| Ētahi atu | Chusheng 360-degree rotating crane-type towing and clearing vehicle |
| Nga tohu tuku | |
| Tauira tuku | HW 10 kōkā |
| Tuhinga o mua | 10 kōkā |
| Tuhinga o mua | 2 kōkā |
| Chassis chassis | |
| Waitohu chassis | Sinotruk HOWO |
| Raupapa chassis | HOWO T5G |
| Tauira Chassis | ZZ1317N4668W |
| Rear axle description | 9T front axle, 16T rear axle |
| Tuhinga o mua | Left 14 right 13/Left 14 right 13/12 |
| Tateatea | |
| Tuhinga o mua | 12 whatihenga |
| Tapahi potae | 12.00-20 |






















Arotake
Kaore ano kia arotake.