Poto
Ngakau
Tautanga
| Nga korero taketake | |
| Puka taraiwa | 8X4 |
| Retilbase | 1800+4600+1350mm |
| Nga Rahi o te tinana | 11.33×2.55×3.32 meters |
| Tapeke papatipu | 31 tārewa |
| Te taumaha waka | 26.38 tārewa |
| Tere tere | 102km / h |
| Tuhinga o mua | Mua:2022/2022mm; muri:1830/1830mm |
| Tuhinga o mua | 1.5/2.08 mita |
| Tauira Hangarau | |
| Tauira miihini | Sinotruk D10.38-50 |
| Nukurutanga | 9.726L |
| Horsepower | 380 hōiho mauri |
| Te mana whakaputa nui | 274kw |
| Momo wahie | Te mate uruta |
| Paerewa Whakawa | Euro v |
| Taputapu Taputapu Taputapu | |
| Taonga Taonga Taputapu | Pafit waitohu |
| Te hiki ake i te kaha | 4490kg |
| Nga tohu tuku | |
| Tauira tuku | Sinotruk ten-speed manual |
| Tuhinga o mua | 10 kōkā |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Chassis chassis | |
| Waitohu chassis | Sinotruk HOWO |
| Raupapa chassis | HOWO-7 |
| Tauira Chassis | ZZ1317N4667E1H |
| Tuhinga o mua | 11/11/12, 4/4/12, 11/11/-, 4/4/- |
| Tateatea | |
| Tuhinga o mua | 12 |
| Tapahi potae | 12.00R20 18PR |






















Arotake
Kaore ano kia arotake.