Poto
Ngakau
Tautanga
| Nga korero taketake | |
| Puka taraiwa | 4X2 |
| Retilbase | 4475mm |
| Nga Rahi o te tinana | 8.49× 2.42 × 2.44 Mita |
| Tapeke papatipu | 10 tārewa |
| Te taumaha waka | 6.68 tārewa |
| Tere tere | 110km / h |
| Tuhinga o mua | Mua:1680mm; muri:1650mm |
| Tuhinga o mua | 1.11/2.905 mita |
| Tauira Hangarau | |
| Tauira miihini | Qingling ISuzu 4HK1-TC51 |
| Nukurutanga | 5.193L |
| Horsepower | 190 hōiho mauri |
| Te mana whakaputa nui | 141kw |
| Momo wahie | Te mate uruta |
| Paerewa Whakawa | Euro v |
| Taputapu Taputapu Taputapu | |
| Taonga Taonga Taputapu | Pafit waitohu |
| Te hiki ake i te kaha | 3125kg |
| Nga tohu tuku | |
| Tauira tuku | Isuzu Ono-Sway Renul |
| Tuhinga o mua | 6 kōkā |
| Tuhinga o mua | 1 |
| Chassis chassis | |
| Waitohu chassis | Qinggling |
| Raupapa chassis | ISuzu 700p |
| Tauira Chassis | QL1100A8May |
| Tuhinga o mua | 8/10+6 |
| Tateatea | |
| Tuhinga o mua | 6 |
| Tapahi potae | 8.25R20 14PR |




















Arotake
Kaore ano kia arotake.