Whakarāpopototanga
Ngakau
Whakataetae
| Nga korero taketake | |
| Puka taraiwa | 6X2 |
| Retilbase | 5825+1350mm |
| Te rahi o te waka waka | 10.48×2.496×3.44 meters |
| Papatipu gross | 25 tārewa |
| Te taumaha waka | 18.4 tārewa |
| Tere tere | 102km / h |
| Tuhinga o mua | Mua:2022mm; muri:1830/1830mm |
| Tuhinga o mua | 1.5/1.805 mita |
| Tauira Hangarau | |
| Tauira miihini | Sinotruk D10.34-50 |
| Nukurutanga | 9.726L |
| Horsepower | 340 hōiho mauri |
| Te mana whakaputa nui | 247kw |
| Momo wahie | Te mate uruta |
| Paerewa Whakawa | National V |
| Nga tohu o te tinana o runga | |
| Te panui waka | PFT5250TQZL5 |
| Waitohu tinana o runga | Pafit waitohu |
| Te kounga o te kounga | 6470kg |
| Nga tohu tuku | |
| Tauira tuku | Sinotruk ten-speed manual |
| Tuhinga o mua | 10 kōkā |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Chassis chassis | |
| Waitohu chassis | Sinotruk HOWO (Hooo) |
| Raupapa chassis | HOWO-7 |
| Tauira Chassis | ZZ1257N5847E1 |
| Tuhinga o mua | 10/12, 4/12, 4/5, 10/-, 4/- |
| Tateatea | |
| Tuhinga o mua | 10 |
| Tapahi potae | 12.00R20 18PR |




















Arotake
Kaore ano kia arotake.