КРАТОК
КАРАКТЕРИСТИКИ
Спецификација
| Тежина | ||
| GVWR | 34 тон | |
| Front Axle Weight | 7 тон | |
| Rear Axle Weight | 26 тон | |
| Тежина на возилото | 16.4 тон | |
| Кабина | VC61 | |
| No. of Seats | 3 | |
| Cab Width | 2400мм | |
| Мотор | ||
| Output Power/Speed | 279kW/2000rpm | |
| Макс. Torque / Speed | 1800N.m/1420rpm | |
| Поместување | 9.839Л | |
| Cylinders Numbers | 6 | |
| Преносливост | ZF, 8F+2R | |
| Мерење | ||
| Целокупна големина | 9.6×2.55×3.15m | |
| Wheelase | 5970мм | |
| Cab to Axle | 5790 мм | |
| Frame Height | 1166 мм | |
| Underlift | ||
| Fully Retracted | On forks | 16 тон |
| Retracted Distance | To forks | 1639 мм |
| Целосно продолжен | On forks | 5.5 тон |
| Extended Distance | To forks | 3099 мм |
| Tilt Angle | Negative | -7° |
| Tilt Angle | Positive | 20° |
| Tow Rating | 36 тон | |
| Бум | ||
| Boom Rating | Retracted | 30 тон |
| Boom Rating | Extended | 7.25 тон |
| Maximum Angle | Boom Lift | 41° |
| Hook Height | Maximum | 6105 мм |
| Reach Past Tailboard | Maximum | 1853 мм |
| Boom Winch | ||
| Winch Quantity | 2pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 15 тон |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 22 mm x 45 м | |
| Drag Winch | ||
| Winch Quantity | 1pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 20 тон |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 26mm x 45 м | |
| Wireless Remote Control | ||
| Detailed in ” Remote Control Brochure” | ||














Осврти
Сè уште нема прегледи.