संक्षिप्त
वैशिष्ट्ये
तपशील
| मूलभूत माहिती | |
| Drive form | 4X2 |
| व्हीलबेस | 3360मिमी |
| Body dimensions | 5.41×1.9×2.02 meters |
| Total mass | 4.495 टन |
| Vehicle weight | 3.58 टन |
| Maximum speed | 100किमी/ता |
| Front track/rear track | Front: 1385मिमी; rear:1425मिमी |
| Front overhang/rear overhang | 1.065/0.985 मीटर |
| इंजिन पॅरामीटर्स | |
| इंजिन मॉडेल | Jiangling JX493ZLQ5A |
| Displacement | 2.771L |
| Maximum horsepower | 116 horsepower |
| जास्तीत जास्त आउटपुट पॉवर | 85kW |
| Fuel type | Diesel |
| Emission standard | Euro V |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Mounted equipment brand | Pafit brand |
| Lifting capacity | 785kg |
| Transmission Parameters | |
| Transmission model | Getrag five-speed manual |
| Number of gears | 5 gears |
| Number of reverse gears | 1 |
| चेसिस पॅरामीटर्स | |
| चेसिस ब्रँड | Jiangling Motors |
| Chassis series | Shunda |
| चेसिस मॉडेल | JX1041TG25 |
| Number of leaf springs | 7/4+6, 7/5+6 |
| Tires | |
| Number of tires | 6 |
| Tire specification | 7.00R16LT 8PR |























पुनरावलोकने
अद्याप कोणतीही पुनरावलोकने नाहीत.