Ringkas
Ciri -ciri
Spesifikasi
| Underlifting | ||
| Sepenuhnya ditarik balik | Pada garpu | 16 ton (35,200 lbs) |
| Jarak ditarik balik | Ke garpu | 1746 mm (69") |
| Dilanjutkan sepenuhnya | Pada garpu | 5.8 ton (12,800 lbs) |
| Jarak lanjutan | Ke garpu | 3492 mm (137") |
| Sudut kecondongan | Negatif | -10° |
| Sudut kecondongan | Positif | 93° |
| Penilaian Tow | 36 ton (80,000 lbs) | |
| BOOM | ||
| Penilaian Boom | Ditarik balik | 30 ton (66,100 lbs) |
| Penilaian Boom | Dilanjutkan | 7.25 ton (16,000 lbs) |
| Sudut maksimum | Lif boom | 41° |
| Ketinggian cangkuk | Maksimum | 13529 mm (533") |
| Mencapai papan tail yang lalu | Maksimum | 5219 mm (205") |
| Boom Winch | Boom-mounted dwi | |
| Kuantiti winch | 2 PCS | |
| Penilaian menarik daya | Lapisan pertama | 15 ton (33,000 lbs) |
| Jenis Win | Planet | |
| Panjang kabel | 19 mm x 60 m (3/4"X 200 ′) | |
| Cadangan casis | ||
| GVWR | 20 ton (33,000 lbs) | |
| Teksi ke gandar | Minimum | 3489 mm (137") |
| Teksi ke gandar | Maksimum | 5020 mm (197") |
| Ketinggian bingkai | Maksimum | 1016 mm (40") |
| Saiz tayar | Maksimum | 11R22.5 |
| Berat gandar depan | Minimum | 5.4 ton (12,000 lbs) |
| Berat gandar belakang | Minimum | 18 ton (40,000 lbs) |





















Ulasan
Belum ada ulasan.