BRIEF
FUNCTIES
SPECIFICATION
Basisinformatie | |
Aandrijfformulier | 4X2 |
Wielbasis | 3360mm |
Body dimensions | 5.41×1.9×2.02 meters |
Totale massa | 4.495 ton |
Vehicle weight | 3.58 ton |
Maximum speed | 100km/h |
Front track/rear track | Front: 1385mm; rear:1425mm |
Front overhang/rear overhang | 1.065/0.985 meter |
Engine Parameters | |
Motormodel | Jiangling JX493ZLQ5A |
Verplaatsing | 2.771L |
Maximaal vermogen | 116 paardenkracht |
Maximaal uitgangsvermogen | 85kW |
Brandstoftype | Diesel |
Emissienorm | Euro V |
Mounted Equipment Parameters | |
Mounted equipment brand | Pafit brand |
Lifting capacity | 785kg |
Transmission Parameters | |
Transmissiemodel | Getrag five-speed manual |
Aantal versnellingen | 5 versnellingen |
Number of reverse gears | 1 |
Chassis Parameters | |
Chassismerk | Jiangling Motors |
Chassis-serie | Shunda |
Chassismodel | JX1041TG25 |
Number of leaf springs | 7/4+6, 7/5+6 |
Banden | |
Aantal banden | 6 |
Bandenspecificatie | 7.00R16LT 8PR |
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.