MFUPI
MAWONEKEDWE
KULAMBIRA
| Woyang'anizana | ||
| Kuchotsedwa kwathunthu | Pa mafoloko | 16 tani (35,200 masamba) |
| Kutalikirana | Kwa mafoloko | 1746 mm (69") |
| Onjezerani kwathunthu | Pa mafoloko | 5.8 tani (12,800 masamba) |
| Mtunda wowonjezereka | Kwa mafoloko | 3492 mm (137") |
| Tsinde | Wosavomela | -10° |
| Tsinde | Wosaipidwa | 93° |
| Kukhazikika | 36 tani (80,000 masamba) | |
| Boom | ||
| Boom Star | Adabwezera | 30 tani (66,100 masamba) |
| Boom Star | Owonjezereka | 7.25 tani (16,000 masamba) |
| Ngodya yayikulu | Kwezani boom | 41° |
| Hook kutalika | Kuchuluka | 13529 mm (533″) |
| Fikirani kwambiri | Kuchuluka | 5219 mm (205″) |
| Boom Winch | Boom-Mounted Dual | |
| Kuchuluka kwa Winch | 2 ma PC | |
| Kukakamiza kukoka | Woyamba wosanjikiza | 15 tani (33,000 masamba) |
| Mtundu wa Winch | Chilamulo | |
| Kutalika kwa chingwe | 19 mm x 60 m (3/4″ x 200′) | |
| Chassis Recommendations | ||
| Gvwr | 20 tani (33,000 masamba) | |
| Cab mpaka khwangwala | Minimum | 3489 mm (137") |
| Cab mpaka khwangwala | Kuchuluka | 5020 mm (197″) |
| Kutalika kwa chimanga | Kuchuluka | 1016 mm (40″) |
| Tire Size | Kuchuluka | 11R22.5 |
| Kulemera kwa axle | Minimum | 5.4 tani (12,000 masamba) |
| Kunenepa kumbuyo | Minimum | 18 tani (40,000 masamba) |





















Ndemanga
Palibe ndemanga pano.