MFUPI
MAWONEKEDWE
KULAMBIRA
| Zambiri Zoyambira | |
| Fomu yoyendetsa | 4X2 |
| Wheelbase | 3300mm |
| Mtundu | Crane wokwera pamagalimoto |
| Kukula kwagalimoto | 5.995× 2.25 × 3.25 mamita |
| Chiwerengero chonse | 4.495 matani |
| Adavotera misa | 1.43 matani |
| Kutsogolo kopitilira | 1.15/1.545 mita |
| Magawo a injini | |
| Engine model | Yunnei Mphamvu YN38CRE1 |
| Kusamuka | 3.76L |
| Mphamvu yochuluka yotulutsa | 95kW |
| Mphamvu yokwera pamahatchi | 129 mphamvu pamahatchi |
| Emission standard | Euro v |
| Mtundu wamafuta | nsikiliyo |
| Kuthamanga kwake | 3000rpm pa |
| Mtundu wa injini | Mphamvu ya Yunnei |
| Maximum torque | 365N·m |
| Kuthamanga kwakukulu kwa torque | 1600-2400rpm pa |
| Zida zolimbikitsidwa | |
| Zida zokhazikitsidwa | Yandi brand |
| Mtundu wa Crane | SQ2SA1 |
| Kukweza kulemera | 2 matani |
| Kulemera kwa crane | 0.5 matani |
| Cab parameters | |
| Zashuga | Aopuli |
| Kupatsira magawo | |
| Njira yotumizira | WLY five-speed with auxiliary |
| Nambala ya magiya | 5 zida |
| Ma parameter a chassis | |
| Mtundu wa Chassis | Dayun light truck |
| Chassis series | Aopuli |
| Chassis model | Chithunzi cha CGC1042HDE33E |
| Kufotokozera kwa ekseli yakumbuyo | 1080 rear axle |
| Chiwerengero cha masamba akasupe | 9/9+6, 9/11+8 |
| Chiŵerengero cha liwiro | 4.875 |
| Matayala | |
| Chiwerengero cha matayala | 6 |
| Mafotokozedwe a matayala | 7.50-16 6PR, 7.50R16 6PR |






















Ndemanga
Palibe ndemanga pano.