MFUPI:
MAWONEKEDWE:
MFUNDO:
| General Information | |||
| Cab Chassis Make/Model | FAW/CA1083P40K2 | Wheel Drive | 4×2 LHD |
| Muyezo | |||
| Kukula kwathunthu (L × W × H)(mm) | 6875×2300×2570 | Front/Rear Overhang(mm) | 1155/1820mm |
| Front/Rear Track(mm) | 2030/1740mm | Wadya(mm) | 3860mm |
| Weights | |||
| G.C.W(kg) | 11500 | Chassis Tare /Curb Weight(kg) | 2880 |
| G.v.w (kg) | 8300 | Crane Tare Weight(kg) | 1265 |
| Vehicle Tare /Curb Weight(kg) | 5145 | Cargo Box Weight(kg) | 1000 |
| Payload Weight(kg) | 2705 | F/R Axle Rating(Toni) | 2.3/6 |
| Zashuga | |||
| Cab Style | Tsiku la Cab | Mtundu wa Cab | VH |
| Cab Roof | Standard(low roof) | Cab m'lifupi | 2030mm |
| Zomangamanga | Full steel suspended | Ayi. mipando | 3 |
| Instrument & Controls | Standard | Driver Seats | air bag |
| Tiltable | Front tiltble | Equipment & Device | Ac, power steering |
| Injini | |||
| Make/Model | CUMMINS/ISF3.8s5141 | Mphamvu yotulutsa / liwiro | 105kW/2600rpm |
| Max. Tochi / Kuthamanga | 440N.m at 1200-2200rpm | Kusamuka | 3.76L |
| Engine Type | Water cooled, 4 cylinders ,Turbocharger, intercooler, Bosch high pressure common rail, high pressure direct injection, SCR | Emission Regulation | EURO 5 |
| Kutumiza | |||
| Make/Model | ZF/ZF6S500 | Mtundu | Osagwilitsa makina |
| Gear Numbers | 6 forward +1 reverse | First Gear Ratio | 6.198 |
| Max Output Torque | 500N.m | Oil Capacity | 4.8L |
| Gwiritsa | |||
| Mzere wapakati | Ф350 | Mtundu | Disc |
| Chasiss Frame | |||
| Chassis Sectional | 216×75×6mm | Mtundu | Ladder |
| Ma axles | |||
| Front Axle | X349 | Axle yakumbuyo | QT340 Ratio4.33 |
| Wheels | |||
| Wheel Numbers | 6+1 spare tire | Matayala | 215/75R17.5 |






















Ndemanga
Palibe ndemanga pano.