MFUPI
MAWONEKEDWE
KULAMBIRA
| Gab Cart | Mbalame | ||
| Chassis amapanga / mtundu: | Sinotruk / zz11670g4715d1rrrrrr | Mtundu wa Crane: | Sq3.2sk2Q |
| Mitundu yonse: | 8530× 2550 × 3500mm | Mtundu wa Crane | Knuckle Boom Crane |
| Wheelbase: | 4700mm | Max Kukweza Mphamvu | 4000 KG |
| G.v.w: | 14.1 Toni | Max Kukweza Mphamvu | 8.4 T.m |
| Kunenepa kwambiri: | 8.2 Toni | Limbikitsani mphamvu | 16 Kw |
| Kutsogolo / kumbuyo kwa axle: | 3.6Kaonedwe / 10,5ton | Kuyenda kwamafuta | 25 L / min |
| Zashuga | Kukakamiza | 20 Mmpa | |
| Cab kupanga / mtundu: | Sinotruk / l3w | Mphamvu ya Tanki ya Mafuta | 60 L |
| Mtundu wa cab: | Tsiku la Cab,Ac | Kulemera kwa crane | 1271 KG |
| Cab m'lifupi: | 2080mm | Malo okhazikitsa | 850 Mm |
| Kutalika kwa cab: | Wokhazikika w / o o lome | Ngolo yozungulira | 360 Madigiri onse |
| Adavotera nr. kwa okwera: | 3 Anthu | Kutalika kwa Max | 8000 Mm |
| Injini | Max Erught | 10000 Mm | |
| Injini kupanga / mtundu: | Yuchai / yc4e160-33 | Kukwera kwa max | 75 Kuchuluka |
| Mphamvu / kuthamanga: | 118kW(160hp)/2600rpm pa | Pulatifomu | |
| Kutulutsa toust / liwiro: | 600N.m / 1200-1600rpm | Max katundu: | 15 Toni, madontho |
| Kusamuka: | 4.259L | Kukula kwake,mm: | 5200*2500,kunja |
| Muyezo wa Empistion: | Tier Level III Earth | Zomangamanga: | Zithunzi Zithunzi Zithunzi Zithunzi |
| Kutumiza | Zakuthupi, mm: | Matako 5, Mbali 3 | |
| Gearbox kupanga / mtundu: | Dachi / DC6J6TC | Zitseko: | Onse otseguka |
| Mtundu: | Osagwilitsa makina,Patsogolo 6 Liwiro / kusintha 1 Kuthamanga | Zida zamagetsi | |
| Gwiritsa | Batile: | 24V /(Mabatire awiri ofanana) | |
| Mtundu: | M'modzi, Chouma, Diaphragm masika | Yambitsa: | 24Volts / 2.8kw |
| Mzere wapakati: | φ250mm | Tayala | 9.00R20,6 + 1 Nos |
| Kuongolera | Bokosi La Zida: | 1 nas | |
| Malo: | Dzanja lamanja lamanja | Kuimitsidwa | |
| Mtundu: | Kubwezeretsanso mpira | Mtundu: | Masamba a Semi-elliptical masamba a sydraulic mbali ziwiri |
| Chimbudzi | Patsogolo 3600kg,Kumbuyo kwa 10500kg | Zofotokozera: | 9/12+9H |
| Makuda Akuluakulu | Awiri-Cirsict Air Breakication Boosk | ||
| Kuyimitsa mawongole | Kuchita pa Axle, Central Central Brake | ||






















Ndemanga
Palibe ndemanga pano.