CHIDULE
MAWONEKEDWE
MFUNDO
| Gab Cart | Mbalame | ||
| Chassis amapanga / mtundu: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPK10000A |
| Dimensions,mm: | 9190×2550×3850 | Mtundu wa Crane | Knuckle Boom Crane |
| Wheelbase,mm: | 5600 | Max. lifting moment | 9.5mt |
| G.v.w,kg: | 23000 | Max. lifting capacity | 5700kg |
| Kunenepa kwambiri,kg: | 10530 | Max. hydraulic outreach | 12.4m |
| F/R Axle Rating,kg: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590kg |
| Zashuga | Number of extension boom | 2(A),3(B),4(C) | |
| Cab kupanga / mtundu: | SINOTRUK/HOWO 7 | Ngodya yokhotakhota | 400° |
| Mtundu wa cab: | Sleeper Cab, Ac | Slewing moment | 1.2mt |
| Cab m'lifupi: | 2080mm | Max. stabilizer spread | 4870mm |
| Kutalika kwa cab: | Wokhazikika w / o o lome | Fitting space required | 657mm |
| Adavotera nr. kwa okwera: | 3 Anthu | Width folded | 2500mm |
| Injini | Max. operating pressure | 315bar | |
| Injini kupanga / mtundu: | WEICHAI/WP10.300E2 | Recommended pump capacity | 30-45lmp |
| Mphamvu / kuthamanga: | 220kW(300hp)/2200rpm pa | Dead weight standard crane | 1031kg |
| Kutulutsa toust / liwiro: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| Kusamuka: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
| Muyezo wa Empistion: | Tier Level III Earth | – Load holding valves | |
| Kutumiza | – Painting | ||
| Gearbox kupanga / mtundu: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| Mtundu: | Osagwilitsa makina,Patsogolo 10 Liwiro / kusintha 2 Kuthamanga | – Digital hour counter | |
| Gwiritsa | – Load hook | ||
| Mtundu: | M'modzi, Chouma, Diaphragm masika | – Crane preservation | |
| Mzere wapakati: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Kuongolera | Pulatifomu | ||
| Malo: | Dzanja lamanja lamanja | Max katundu: | 15 Toni, madontho |
| Mtundu: | Kubwezeretsanso mpira | Kukula kwake,mm: | 5200*2500,kunja |
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Zomangamanga: | Zithunzi Zithunzi Zithunzi Zithunzi |
| Makuda Akuluakulu | Awiri-Cirsict Air Breakication Boosk | Zakuthupi, mm: | Matako 5, Mbali 3 |
| Kuyimitsa mawongole | Kuchita pa Axle, Central Central Brake | Zitseko: | Onse otseguka |
| Kuimitsidwa | Zida zamagetsi | ||
| Mtundu: | Masamba a Semi-elliptical masamba a sydraulic mbali ziwiri | Batile: | 24V /(Mabatire awiri ofanana) |
| Zofotokozera: | 10/9+6H | Yambitsa: | 24Volts / 2.8kw |
| Tayala | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Bokosi La Zida: | 2 nas | ||






















Ndemanga
Palibe ndemanga pano.