MFUPI
MAWONEKEDWE
KULAMBIRA
| Gab Cart | Mbalame | ||
| Chassis amapanga / mtundu: | HOWO/ZZ1167N5617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPS12500B |
| Dimensions,mm: | 9378×2550×3895 | Mtundu wa Crane | Telecopic Boom |
| Wheelbase,mm: | 5600 | Mphindi yobwereka | 12.5mt |
| G.v.w,kg: | 23000 | Adavotera mphamvu yokweza | 5000 kg (2.2m) |
| Kunenepa kwambiri,kg: | 10530 | Max. kufikira | 11.6m |
| F/R Axle Rating,kg: | 7000/16000 | Max.line of the hook | 4 |
| Zashuga | Number of extension boom | 2(A),3(B),4(C) | |
| Cab kupanga / mtundu: | SINOTRUK/HOWO 7 | Ngodya yokhotakhota | Continous |
| Mtundu wa cab: | Sleeper Cab, Ac | Boom kukweza angle | 0 ~ 75 ° |
| Cab m'lifupi: | 2080mm | Max. kukweza kutalika | 13.6m |
| Kutalika kwa cab: | Wokhazikika w / o o lome | Length of the boom | 4.3 m |
| Adavotera nr. kwa okwera: | 3 Anthu | Kutalika kwa Outrigger(mokwanira) | 5100 mm |
| Injini | Flow Rate | 35 – 50 L/mphindi | |
| Injini kupanga / mtundu: | WEICHAI/WP10.300E2 | Kupanikizika kwa ntchito | 25 Mpa |
| Mphamvu / kuthamanga: | 220kW(300hp)/2200rpm pa | Oil tank capacity | 100 L |
| Kutulutsa toust / liwiro: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| Kusamuka: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
| Muyezo wa Empistion: | Tier Level III Earth | – Load holding valves | |
| Kutumiza | – Painting | ||
| Gearbox kupanga / mtundu: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| Mtundu: | Osagwilitsa makina,Patsogolo 10 Liwiro / kusintha 2 Kuthamanga | – Digital hour counter | |
| Gwiritsa | – Load hook | ||
| Mtundu: | M'modzi, Chouma, Diaphragm masika | – Crane preservation | |
| Mzere wapakati: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Kuongolera | Pulatifomu | ||
| Malo: | Dzanja lamanja lamanja | Max katundu: | 15 Toni, madontho |
| Mtundu: | Kubwezeretsanso mpira | Kukula kwake,mm: | 6000*2500,kunja |
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Zomangamanga: | Zithunzi Zithunzi Zithunzi Zithunzi |
| Makuda Akuluakulu | Awiri-Cirsict Air Breakication Boosk | Zakuthupi, mm: | Matako 5, Mbali 3 |
| Kuyimitsa mawongole | Kuchita pa Axle, Central Central Brake | Zitseko: | Onse otseguka |
| Kuimitsidwa | |||
| Mtundu: | Masamba a Semi-elliptical masamba a sydraulic mbali ziwiri | ||
| Zofotokozera: | 10/9+6H | ||
| Zida zamagetsi: | |||
| Batile: | 24V /(Mabatire awiri ofanana) | ||
| Yambitsa: | 24Volts / 2.8kw | ||
| Tayala | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Bokosi La Zida: | 2 nas | ||



















Ndemanga
Palibe ndemanga pano.