MFUPI
MAWONEKEDWE
KULAMBIRA
| Kulemera | ||
| Gvwr | 34 tani | |
| Kulemera kwa axle | 7 tani | |
| Kunenepa kumbuyo | 26 tani | |
| Kulemera kwamagalimoto | 16.4 tani | |
| Zashuga | Vc61 | |
| Ayi. mipando | 3 | |
| Cab m'lifupi | 2400mm | |
| Injini | ||
| Mphamvu yotulutsa / liwiro | 279kW/2000rpm | |
| Max. Tochi / Kuthamanga | 1800N.m/1420rpm | |
| Kusamuka | 9.839L | |
| Manambala a cylinders | 6 | |
| Kutumiza | ZF, 8F + 2r | |
| Muyezo | ||
| Kukula kwathunthu | 9.6×2.55×3.15m | |
| Wadya | 5970mm | |
| Cab mpaka khwangwala | 5790 mm | |
| Kutalika kwa chimanga | 1166 mm | |
| Woyang'anizana | ||
| Kuchotsedwa kwathunthu | Pa mafoloko | 16 tani |
| Kutalikirana | Kwa mafoloko | 1639 mm |
| Onjezerani kwathunthu | Pa mafoloko | 5.5 tani |
| Mtunda wowonjezereka | Kwa mafoloko | 3099 mm |
| Tsinde | Wosavomela | -7° |
| Tsinde | Wosaipidwa | 20° |
| Kukhazikika | 36 tani | |
| Boom | ||
| Boom Star | Adabwezera | 30 tani |
| Boom Star | Owonjezereka | 7.25 tani |
| Ngodya yayikulu | Kwezani boom | 41° |
| Hook kutalika | Kuchuluka | 6105 mm |
| Fikirani kwambiri | Kuchuluka | 1853 mm |
| Boom Winch | ||
| Kuchuluka kwa Winch | 2ma PC | |
| Kukakamiza kukoka | Woyamba wosanjikiza | 15 tani |
| Mtundu wa Winch | Chilamulo | |
| Kutalika kwa chingwe | 22 mm x 45 m | |
| Drag Winch | ||
| Kuchuluka kwa Winch | 1ma PC | |
| Kukakamiza kukoka | Woyamba wosanjikiza | 20 tani |
| Mtundu wa Winch | Chilamulo | |
| Kutalika kwa chingwe | 26mm x 45 m | |
| Wireless Remote Control | ||
| Detailed in ” Remote Control Brochure” | ||














Ndemanga
Palibe ndemanga pano.