ਸੰਖੇਪ
ਫੀਚਰ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| Underlift | ||
| Fully Retracted | On forks | 16 ਟਨ (35,200 lbs) |
| Retracted Distance | To forks | 1746 ਐਮ ਐਮ (69”) |
| Fully Extended | On forks | 5.8 ਟਨ (12,800 lbs) |
| Extended Distance | To forks | 3492 ਐਮ ਐਮ (137”) |
| Tilt Angle | Negative | -10° |
| Tilt Angle | Positive | 93° |
| Tow Rating | 36 ਟਨ (80,000 lbs) | |
| Boom | ||
| Boom Rating | Retracted | 30 ਟਨ (66,100 lbs) |
| Boom Rating | Extended | 7.25 ਟਨ (16,000 lbs) |
| Maximum Angle | Boom Lift | 41° |
| Hook Height | Maximum | 13529 ਐਮ ਐਮ (533″) |
| Reach Past Tailboard | Maximum | 5219 ਐਮ ਐਮ (205″) |
| Boom Winch | Boom-Mounted Dual | |
| Winch Quantity | 2 pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 15 ਟਨ (33,000 lbs) |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 19 mm x 60 ਐਮ (3/4″ x 200′) | |
| Chassis Recommendations | ||
| GVWR | 20 ਟਨ (33,000 lbs) | |
| Cab to Axle | Minimum | 3489 ਐਮ ਐਮ (137”) |
| Cab to Axle | Maximum | 5020 ਐਮ ਐਮ (197″) |
| Frame Height | Maximum | 1016 ਐਮ ਐਮ (40″) |
| Tire Size | Maximum | 11R22.5 |
| Front Axle Weight | Minimum | 5.4 ਟਨ (12,000 lbs) |
| Rear Axle Weight | Minimum | 18 ਟਨ (40,000 lbs) |





















ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.