ਸੰਖੇਪ
ਫੀਚਰ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਮੁੱ Information ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
| Drive form | 4X2 |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 5750ਐਮ ਐਮ |
| Vehicle body size | 10.75×2.55×3.8 meters |
| Total mass | 18 ਟਨ |
| Vehicle weight | 14.5 ਟਨ |
| Maximum speed | 89km/h |
| Front track/rear track | Front:2008ਐਮ ਐਮ; rear:1860ਐਮ ਐਮ |
| Front overhang/rear overhang | 1.27/3.37 ਮੀਟਰ |
| ਇੰਜਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
| Engine model | Dongfeng Cummins B6.2NS6B230 |
| ਉਜਾੜਾ | 6.2L |
| Maximum horsepower | 230 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ |
| Maximum output power | 169ਕੇ ਡਬਲਯੂ |
| Fuel type | ਡੀਜ਼ਲ |
| ਨਿਕਾਸ ਮਾਨਕ | Euro VI |
| ਮਾ ounted ਂਟ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮਾਪਦੰਡ | |
| Mounted equipment brand | Panke brand |
| Lifting capacity | 3370ਕਿਲੋ |
| ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ | |
| Transmission model | Fast 8JS95TE |
| Number of gears | 8 ਗੇਅਰ |
| Number of reverse gears | 2 |
| ਚੈਸੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
| ਚੈਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ | Foton Auman |
| Chassis vehicle series | R series |
| Chassis model | BJ1186VKPHK-1K |
| Number of leaf springs | 10/8+8 |
| ਟਾਇਰ | |
| Number of tires | 6 |
| Tire specification | 10.00R20 18PR |


















ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.