ਸੰਖੇਪ
ਫੀਚਰ
1.Potent Towing Capacity
2.Crane Functionality
3.Durability and Build Quality
4.Safety and Control Systems
5.ਬਹੁਪੱਖੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| – ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ | |||
| GVW | 11600ਕਿਲੋ | ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 4500ਐਮ ਐਮ |
| Tare Weight | 6600ਕਿਲੋ | Wheel drive | 4×2 |
| ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | 5000ਕਿਲੋ | ਟਾਇਰ | 7.50R16 |
| Front Axle | 2400ਕਿਲੋ | – Flatbed | Make/Model: CSCTRUCK/5P2 |
| Rear Axle | 4200ਕਿਲੋ | Inner length (ਐਮ ਐਮ) | 6300ਐਮ ਐਮ |
| Length | 8300ਐਮ ਐਮ | Inner width (ਐਮ ਐਮ) | 2300ਐਮ ਐਮ |
| Width | 2250ਐਮ ਐਮ | Max Load Rating | 5000ਕਿਲੋ |
| Height | 3250ਐਮ ਐਮ | Minimum tilt angle | 8° |
| Steering | ਆਰਐਚਡੀ | Maximum lifting capacity at full extension | 2500ਕਿਲੋ |
| Platform working stroke (ਐਮ ਐਮ) | 2700ਐਮ ਐਮ | ||
| – ਚੈਸੀ ਟਰੱਕ | Make/Model HOWO 4×2 140 | Platform height from ground (ਐਮ ਐਮ) | 1100ਐਮ ਐਮ |
| ਇੰਜਣ | – Flatbed-winch | ||
| Make/Model | Cummins/ISF3.8s3141 | Rated traction force (KN) | 50KN |
| ਕਿਸਮ | ਡੀਜ਼ਲ | Wire rope diameter | 11ਐਮ ਐਮ |
| Engine System | 4 Cylinders | Wire length | 25ਐਮ |
| Horsepower | 141HP | Winch diameter | 110ਐਮ ਐਮ |
| Power/speed | 105kW/2600rpm | Minimum wire rope speed | 5(m/min) |
| ਉਜਾੜਾ | 3.76L | Crane | |
| Torque/Speed | 450N.m/1200-2200rpm | Make/Model | XCMG/SQS68 |
| Emission | ਯੂਰੋ 3 | Maximum lifting capacity | 3200ਕਿਲੋ |
| Transmission | Maximum lifting torque | 67.2kN•m | |
| Make/Model | WLY651 | Maximum arm length | 7.82ਐਮ |
| Gears | 6F/1R | Maximum lifting height | 9.8ਐਮ |
| Operation | Manual | Boom length | 3.34~7.82m |
| Max Torque | 500N.m | Luffing range | 0~80° |
| Synchronizer | YES | Slewing angle | 360° continuous rotation |
| Cabin | |||
| Cab Model | HOWO cab | ||
| Cab Allowed | 3 | ||
| Air Condition | YES | ||























ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.