ਸੰਖੇਪ
ਫੀਚਰ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਮੁੱ Information ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
| Drive form | 4X2 |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 5600ਐਮ ਐਮ |
| Body dimensions | 8.75×2.5×3.31 meters |
| Total mass | 20.49 ਟਨ |
| Vehicle weight | 14.8 ਟਨ |
| Maximum speed | 95km/h |
| Front track/rear track | Front:2022ਐਮ ਐਮ; rear:1830ਐਮ ਐਮ |
| Front overhang/rear overhang | 1.5/1.65 ਮੀਟਰ |
| ਇੰਜਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
| Engine model | Sinotruk D10.31-50 |
| ਉਜਾੜਾ | 9.726L |
| Maximum horsepower | 310 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ |
| Maximum output power | 226ਕੇ ਡਬਲਯੂ |
| Fuel type | ਡੀਜ਼ਲ |
| ਨਿਕਾਸ ਮਾਨਕ | ਯੂਰੋ ਵੀ |
| ਮਾ ounted ਂਟ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮਾਪਦੰਡ | |
| Mounted equipment brand | Pafit brand |
| Lifting capacity | 5560ਕਿਲੋ |
| ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ | |
| Transmission model | Sinotruk ten-speed manual |
| Number of gears | 10 ਗੇਅਰ |
| Number of reverse gears | 2 |
| ਚੈਸੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
| ਚੈਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ | Sinotruk HOWO |
| Chassis series | HOWO-7 |
| Chassis model | ZZ5207N4617E1 |
| Number of leaf springs | 10/9+6 |
| ਟਾਇਰ | |
| Number of tires | 6 |
| Tire specification | 315/80R22.5, 12.00R20, 12.00-20 |




















ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.