ਸੰਖੇਪ
ਫੀਚਰ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| Cab Truck | Crane | ||
| Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPK10000A |
| ਮਾਪ,ਐਮ ਐਮ: | 9190×2550×3850 | Crane Type | ਨਕਲ ਬੂਮ ਕਰੇਨ |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ,ਐਮ ਐਮ: | 5600 | ਅਧਿਕਤਮ. lifting moment | 9.5mt |
| G.V.W,ਕਿਲੋ: | 23000 | ਅਧਿਕਤਮ. ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 5700ਕਿਲੋ |
| Tare Weight,ਕਿਲੋ: | 10530 | ਅਧਿਕਤਮ. hydraulic outreach | 12.4ਐਮ |
| F/R Axle Rating,ਕਿਲੋ: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590ਕਿਲੋ |
| Cab | Number of extension boom | 2(ਏ),3(B),4(C) | |
| Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Slewing angle | 400° |
| Cab Type: | Sleeper Cab, AC | Slewing moment | 1.2mt |
| Cab Width: | 2080ਐਮ ਐਮ | ਅਧਿਕਤਮ. stabilizer spread | 4870ਐਮ ਐਮ |
| Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Fitting space required | 657ਐਮ ਐਮ |
| Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Width folded | 2500ਐਮ ਐਮ |
| ਇੰਜਣ | ਅਧਿਕਤਮ. operating pressure | 315bar | |
| Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Recommended pump capacity | 30-45lmp |
| Engine Power/Speed: | 220ਕੇ ਡਬਲਯੂ(300hp)/2200ਆਰਪੀਐਮ | Dead weight standard crane | 1031ਕਿਲੋ |
| Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| ਉਜਾੜਾ: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
| ਨਿਕਾਸ ਮਾਨਕ: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
| Transmission | – Painting | ||
| Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| ਕਿਸਮ: | Manual,Forward 10 Speed/Reverse 2 Speed | – Digital hour counter | |
| Clutch | – Load hook | ||
| ਕਿਸਮ: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
| Diameter: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Steering | Dropside Platform | ||
| Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 ਟਨ, dropside |
| ਕਿਸਮ: | Recirculating Ball | Deck Size,ਐਮ ਐਮ: | 5200*2500,exterior |
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Construction: | Sheet Metal Forming |
| Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, ਐਮ ਐਮ: | Bottom 5, Side 3 |
| Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
| Suspension | Electrical Equipment | ||
| ਕਿਸਮ: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) |
| ਨਿਰਧਾਰਨ: | 10/9+6H | Starter: | 24Volts/2.8kW |
| Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Tool Box: | 2 nos | ||






















ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.