ਸੰਖੇਪ
ਫੀਚਰ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| Cab Truck | Crane | ||
| Chassis Make/Model: | HOWO/ZZ1167N5617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPS12500B |
| ਮਾਪ,ਐਮ ਐਮ: | 9378×2550×3895 | Crane Type | Telecopic Boom |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ,ਐਮ ਐਮ: | 5600 | ਰੇਟਡ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪਲ | 12.5mt |
| G.V.W,ਕਿਲੋ: | 23000 | ਰੇਟਡ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 5000 ਕਿਲੋ (2.2ਐਮ) |
| Tare Weight,ਕਿਲੋ: | 10530 | ਅਧਿਕਤਮ. outreach | 11.6ਐਮ |
| F/R Axle Rating,ਕਿਲੋ: | 7000/16000 | Max.line of the hook | 4 |
| Cab | Number of extension boom | 2(ਏ),3(B),4(C) | |
| Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Slewing angle | Continous |
| Cab Type: | Sleeper Cab, AC | Boom raising angle | 0 ~ 75 ° |
| Cab Width: | 2080ਐਮ ਐਮ | ਅਧਿਕਤਮ. ਉਚਾਈ ਚੁੱਕਣਾ | 13.6ਐਮ |
| Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Length of the boom | 4.3 ਐਮ |
| Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Outrigger span(fully extended) | 5100 ਐਮ ਐਮ |
| ਇੰਜਣ | Flow Rate | 35 – 50 L/min | |
| Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Operating pressure | 25 Mpa |
| Engine Power/Speed: | 220ਕੇ ਡਬਲਯੂ(300hp)/2200ਆਰਪੀਐਮ | Oil tank capacity | 100 L |
| Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| ਉਜਾੜਾ: | 9.726 L | – Oil tank mounted | |
| ਨਿਕਾਸ ਮਾਨਕ: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
| Transmission | – Painting | ||
| Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| ਕਿਸਮ: | Manual,Forward 10 Speed/Reverse 2 Speed | – Digital hour counter | |
| Clutch | – Load hook | ||
| ਕਿਸਮ: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
| Diameter: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| Steering | Dropside Platform | ||
| Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 ਟਨ, dropside |
| ਕਿਸਮ: | Recirculating Ball | Deck Size,ਐਮ ਐਮ: | 6000*2500,exterior |
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Construction: | Sheet Metal Forming |
| Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, ਐਮ ਐਮ: | Bottom 5, Side 3 |
| Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
| Suspension | |||
| ਕਿਸਮ: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | ||
| ਨਿਰਧਾਰਨ: | 10/9+6H | ||
| Electrical Equipment: | |||
| Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) | ||
| Starter: | 24Volts/2.8kW | ||
| Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Tool Box: | 2 nos | ||



















ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.