KRÓTKI
The SITRAK 30Ton Integated Wrecker Truck is a powerful and reliable vehicle designed for efficient towing and recovery operations. Z uciągiem holowniczym 30 mnóstwo, it is capable of handling heavy-duty tasks, ensuring smooth and safe rescue on the road.
CECHY
SPECYFIKACJA
| DESCRIPTION | ||
| Ciężarówka podwozie | C7H 6×4 | side door C7H logo |
| Silnik | 440KM,EURO Ⅴ ,Silicone oil fan,180Ah battery,Intake pipe heater | |
| Przenoszenie | 16 speed manual | |
| Steering | Hydraulic steering with power assistance | |
| Taksówka | White color with sleeper | |
| Zawieszenie | Front and rear less spring suspension(4/5) | |
| Oś przednia | (Drum),Load capacity:9.5 Ton*1 | |
| RearAxle | (Drum)(ratio:4.63),Load capacity:13 Ton*2 | |
| Rim|Tyres | (front longitudinal tread/rear block tread/20PR) (including spare wheel) | |
| Brake | EBS+ESC | |
| Zbiornik paliwa | 600L | |
| Rama | (8+5/300) | |
| Rozstaw osi | 4600mm | |
| Bumper | High position (metal) | |
| Bateria | 240ah | |
| Others | side spare tire rack | cab rear window removed |
| reserved driving recorder wiring harness | speed limit 89km/h | |
| vehicle front lower protection | with parking wedge | |
| SPECYFIKACJE | ||
| Wysięgnik | Pojemność wycofana (at 39°) | 66666 funty |
| Rozszerzona pojemność (at 39°) | 16000 funty | |
| Maksymalny kąt podnoszenia | 39° | |
| Maksymalna wysokość haka | 286” | |
| Dotrzyj za deskę tylną | 132” | |
| Podnoszenie | Wsunięty udźwig na widłach | 35000funty |
| Odległość cofnięta od wideł | 60” | |
| Większy udźwig na widłach | 16000funty | |
| Większy odstęp od wideł | 122” | |
| Ujemny kąt pochylenia | -7~93° | |
| Ocena holowania | 80000funty | |
| Wciągarka | Ilość | 2szt |
| Siła ciągnąca (na 1. warstwie) | 33333funty | |
| Typ wyciągarki | Planetarny | |
| Długość kabla | 197’ | |
| Średnica kabla | 0.63” | |


















Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.