ٿورو تر ڪريو
خاصيتون
وضاحت
| Underlift | ||
| Fully Retracted | On forks | 16 ٽون (35,200 lbs) |
| Retracted Distance | To forks | 1746 جار (69”) |
| مڪمل وڌايل | On forks | 5.8 ٽون (12,800 lbs) |
| Extended Distance | To forks | 3492 جار (137”) |
| Tilt Angle | Negative | -105. |
| Tilt Angle | Positive | 935. |
| Tow Rating | 36 ٽون (80,000 lbs) | |
| Boom | ||
| Boom Rating | Retracted | 30 ٽون (66,100 lbs) |
| Boom Rating | Extended | 7.25 ٽون (16,000 lbs) |
| Maximum Angle | Boom Lift | 415. |
| Hook Height | Maximum | 13529 جار (533″) |
| Reach Past Tailboard | Maximum | 5219 جار (205″) |
| Boom Winch | Boom-Mounted Dual | |
| Winch Quantity | 2 pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 15 ٽون (33,000 lbs) |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 19 mm x 60 مان (3/4″ x 200′) | |
| Chassis Recommendations | ||
| GVWR | 20 ٽون (33,000 lbs) | |
| Cab to Axle | Minimum | 3489 جار (137”) |
| Cab to Axle | Maximum | 5020 جار (197″) |
| Frame Height | Maximum | 1016 جار (40″) |
| Tire Size | Maximum | 11R22.5 |
| Front Axle Weight | Minimum | 5.4 ٽون (12,000 lbs) |
| Rear Axle Weight | Minimum | 18 ٽون (40,000 lbs) |





















نظرثاني
اڃا تائين ڪوبه جائزو ناهي.