ٿورو تر ڪريو
خاصيتون
وضاحت
Cab Truck | Crane | ||
Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167G4715D1R | ڪرين ماڊل: | SQ3.2SK2Q |
Overall Dimensions: | 8530×2550×3500mm | Crane Type | ڪانڪ بوم ڪرين |
وهيلز: | 4700جار | Max lifting capacity | 4000 KG |
G.V.W: | 14.1 ٽون | Max lifting capacity | 8.4 T.M |
Tare Weight: | 8.2 ٽون | Recommend power | 16 KW |
Front/Rear Axle Rating: | 3.6Ton/10.5Ton | Max oil flow | 25 L/MIN |
ڪيب | Max pressure | 20 MPA | |
Cab Make/Model: | SINOTRUK/L3W | Oil Tank Capacity | 60 مان |
Cab Type: | Day Cab,AC | ڪرين وزن | 1271 KG |
Cab Width: | 2080جار | Installation space | 850 MM |
Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Rotation angle | 360 All Rotation DEGREE |
Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Max extension length | 8000 MM |
Engine | Max liftingheight | 10000 MM | |
Engine Make/Model: | YUCHAI/YC4E160-33 | Max elevation | 75 DEGREE |
Engine Power/Speed: | 118ڪٻرنجڻ(160هو ايڇ)/2600پي ۽ ايم | Dropside Platform | |
Output Torque/Speed: | 600N.m/1200-1600rpm | Max Load Rating: | 15 ٽون, dropside |
بي گھرڻ: | 4.259مان | Deck Size,جار: | 5200*2500,exterior |
داخلا معيار: | Tier Level III Emission | Construction: | Sheet Metal Forming |
ٽرانس ٿيڻ | Material Thick, جار: | Bottom 5, Side 3 | |
Gearbox Make/Model: | DACHI/DC6J65TC | Doors: | All dropside open |
ٽڙپ: | بصر جي,Forward 6 Speed/Reverse 1 Speed | Electrical Equipment | |
Clutch | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) | |
ٽڙپ: | Single, Dry, Diaphragm Spring | Starter: | 24Volts/2.8kW |
Diameter: | φ250mm | Tyre | 9.00R20,6+1 Nos |
Steering | Tool Box: | 1 nos | |
Position: | Right Hand Drive | Suspension | |
ٽڙپ: | Recirculating Ball | ٽڙپ: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber |
Axle Rating | front 3600kg,Rear 10500kg | Specifications: | 9/12+9H |
Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | ||
Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake |
نظرثاني
اڃا تائين ڪوبه جائزو ناهي.