කෙටි
විශේෂාංග
පිරිවිතර
| Underlift | ||
| Fully Retracted | On forks | 16 ටොන් (35,200 lbs) |
| Retracted Distance | To forks | 1746 මි.මී. (69”) |
| Fully Extended | On forks | 5.8 ටොන් (12,800 lbs) |
| Extended Distance | To forks | 3492 මි.මී. (137”) |
| Tilt Angle | Negative | -10° |
| Tilt Angle | Positive | 93° |
| Tow Rating | 36 ටොන් (80,000 lbs) | |
| Boom | ||
| Boom Rating | Retracted | 30 ටොන් (66,100 lbs) |
| Boom Rating | Extended | 7.25 ටොන් (16,000 lbs) |
| Maximum Angle | Boom Lift | 41° |
| Hook Height | Maximum | 13529 මි.මී. (533″) |
| Reach Past Tailboard | Maximum | 5219 මි.මී. (205″) |
| Boom Winch | Boom-Mounted Dual | |
| Winch Quantity | 2 pcs | |
| Rating Pulling Force | First Layer | 15 ටොන් (33,000 lbs) |
| Winch Type | Planetary | |
| Cable Length | 19 mm x 60 එම් (3/4″ x 200′) | |
| Chassis Recommendations | ||
| GVWR | 20 ටොන් (33,000 lbs) | |
| Cab to Axle | Minimum | 3489 මි.මී. (137”) |
| Cab to Axle | Maximum | 5020 මි.මී. (197″) |
| Frame Height | Maximum | 1016 මි.මී. (40″) |
| Tire Size | Maximum | 11R22.5 |
| Front Axle Weight | Minimum | 5.4 ටොන් (12,000 lbs) |
| Rear Axle Weight | Minimum | 18 ටොන් (40,000 lbs) |





















සමාලෝචන
තවම සමාලෝචන නොමැත.