AOTELEGA
FAAMATALAGA
FAAMATALAGA
| Fa'amatalaga Autu | |
| Fomu ta'avale | 8X4 |
| Fa'avae uili | 2400+4100+1350mm |
| Ituaiga | crane fa'apipi'i i le loli |
| Vehicle size | 12×2.55×4 meters |
| Aofa'i mamafa | 31 tone |
| Fa'amauina le mamafa | 10.07 tone |
| Luma luga o le pito i luma / tua | 1.5/2.65 mita |
| Ala i luma | 1963/1963mm |
| Rear track | 1890/1890mm |
| Engine parameters | |
| Fa'ata'ita'iga afi | Xichai CA6DL6-36E6 |
| Fa'aliliuga | 8.6L |
| Malosiaga e maua ai le malosi | 265kW |
| Ole malosi ole solofanua | 360 malosi solofanua |
| Tulaga fa'asa | Euro V |
| Suauu ituaiga | diesel |
| Rated speed | 1900rpm |
| Fa'ailoga afi | Xichai |
| Tulaga maualuga | 1750N·m |
| Saosaoa torque aupito maualuga | 1200-1500rpm |
| Cargo box parameters | |
| Cargo box length | 8.2 mita |
| Cargo box width | 2.46 mita |
| Cargo box height | 0.6 mita |
| Mounted equipment parameters | |
| Faapipiiina masini masini | FAW Jiefang |
| Crane model | SQS350 |
| Lifting weight | 14 tone |
| Crane weight | 5.827 tone |
| Cab parameters | |
| Cab | New J6P flat-top half-cab |
| Transmission parameters | |
| Fa'ata'ita'iga fa'asalalau | FAW CA10TA160M2 |
| Numera o masini | 10 mea fa'aoga |
| Fuel tank | |
| Fuel tank capacity | 400L |
| Chassis parameters | |
| Fa'ailoga Chassis | FAW Jiefang |
| Fa'asologa o Chassis | Jiefang J6P |
| Fa'ata'ita'iga Chassis | CA5310JSQP66K2L6T4E6 |
| Tua mai le Axle faamatalaga | Ф457 punched and welded axle |
| Aofai o lau lau | 9/9/10 |
| Frame size | 300×80×(8+8+5)mm |
| Vave ona fuatio | 4.111 |
| Pa'u | |
| Numera o pa'u | 12 |
| Fa'amatalaga pa'u | 11.00R20 |
| Control configuration | |
| ABS anti-lock | standard |
| Internal configuration | |
| Air conditioning adjustment form | automatic air conditioning |
| Power windows | standard |




















Iloiloga
E le'i iai ni iloiloga.