BRIEF
FITUR
SPECIFICATION
| Inpormasi dasar | |
| Bentuk drive | 4X |
| Rodbase | 4500mm |
| Body dimensions | 8.68×2.48×2.73 meters |
| Total mass | 8.49 ton |
| Beurat kendaraan | 6.35 ton |
| Laju maksimum | 96km / h |
| Lacak / Lacak Pendak | Payun:1810mm; rear:1740mm |
| Payuneun overhang / tukang overhang | 1.4/2.78 méju |
| Engine Parameters | |
| Model mesin | Dachai CA4DK1-16E5 |
| Unsur | 4.764L |
| Maksul | 160 horsepower |
| Kakuatan kaluaran maksimum | 121karib |
| Jinis bakar | Diesel |
| Émisi standar | Euro V |
| Mounted Equipment Parameters | |
| Mounted equipment brand | Chengliwei brand |
| Transmission Parameters | |
| Model Pangiriman | FAW 6-speed |
| Jumlah gear | 6 ge hayun |
| Jumlah gear | 1 |
| Chassis Parameters | |
| Brand Chassis | FAW Jiefang |
| Séri keras | Jiefang J6L |
| Model Chassis | CA1080P62K1E5Z |
| Rear axle description | 378 bridge |
| Jumlah daun daun | 7/7+6, 3/7+6 |
| Bang | |
| Jumlah ban | 6 |
| Spésifikasi ban | 8.25-16 14PR, 8.25R16 14PR |


















Ulasan
Teu aya ulasan deui.