Muhtasari
VIPENGELE
Power and Drivetrain
Towing Capacity and Towing Features
Application and Utility
Safety and Operator Comfort
Maelezo
| Taarifa za Msingi | |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 3800mm |
| Vipimo vya mwili | 7.42×2.3×2.38, 2.54 mita |
| Gross mass | 7.49 tani |
| Vehicle mass | 5.495 tani |
| Kasi ya juu zaidi | 90km/h |
| Front wheel track / Rear wheel track | Front wheel track: 1835mm, rear wheel track:1640mm |
| Front overhang / rear overhang | 1.18 / 2.24 mita |
| Vigezo vya injini | |
| Mfano wa injini | Chaoyang CY4102-C3C |
| Uhamisho | 3.856L |
| Nguvu ya juu ya farasi | 120 nguvu za farasi |
| Nguvu ya juu ya pato | 88kW |
| Aina ya mafuta | Dizeli |
| Kiwango cha chafu | National III |
| Mounting Parameters | |
| Vehicle announcement | CLW5070TQZP3 |
| Mounting brand | Chengliwei brand |
| Lifting mass | 1800kilo |
| Vigezo vya maambukizi | |
| Mfano wa maambukizi | Dongfeng 5-speed |
| Idadi ya gia | 5-speed |
| Idadi ya gia za nyuma | 1 |
| Vigezo vya Chassis | |
| Chapa ya chassis | Dongfeng Duolika |
| Chassis mfululizo | Duolika D8 |
| Mfano wa chasi | EQ1070TJ9AD3 |
| Idadi ya chemchemi za majani | 11/9 + 7, 8/10 + 7 |
| Matairi | |
| Idadi ya matairi | 6 |
| Tire specifications | 7.50-16 8.25-16 |




















Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.