UFUPI
VIPENGELE
MAALUM
Taarifa za Msingi | |
Fomu ya kuendesha | 6X4 |
Msingi wa magurudumu | 5800+1350mm |
Type | Truck-mounted crane |
Vipimo vya mwili | 12×2.55×3.96m |
Jumla ya wingi | 25 tani |
Rated mass | 8.805 tani |
Mwanga wa mbele/nyuma ya nyuma | 1.4/3.45m |
Vigezo vya injini | |
Mfano wa injini | Dachai CA6DK1-26E5 |
Uhamisho | 7.146L |
Nguvu ya juu ya pato | 195kW |
Nguvu ya juu ya farasi | 260 nguvu za farasi |
Kiwango cha chafu | EURO V |
Aina ya mafuta | Dizeli |
Rated speed | 2300rpm |
Engine brand | Dachai |
Maximum torque | 1050N·m |
Maximum torque speed | 1200-1700rpm |
Vigezo vya Vifaa vilivyowekwa | |
Chapa ya vifaa vilivyowekwa | FAW Jiefang |
Crane model | SQS10, SPS25000, SPS30000, SQS300, SQS250 |
Lifting weight | 12; 10 tani |
Cab Parameters | |
Cab | J6M semi-floating flat-top small half-row cab |
Vigezo vya maambukizi | |
Mfano wa maambukizi | FAW CA10TAX130M |
Idadi ya gia | 10 gia |
Vigezo vya Chassis | |
Chapa ya chassis | FAW Jiefang |
Chassis mfululizo | Jiefang J6M |
Mfano wa chasi | CA5250JSQP63K1L5T1E5 |
Rear axle description | Ф435 punched and welded axle |
Idadi ya chemchemi za majani | 11/11, 9/10 |
Frame size | 300×80×(8+5+5)mm |
Clutch | Ф430 |
Speed ratio | 4.875 |
Matairi | |
Idadi ya matairi | 10 vipande |
Vipimo vya tairi | 11.00R20 |
Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.