UFUPI
VIPENGELE
MAALUM
Parameter configuration | |
Fomu ya kuendesha | 8X4 |
Type | Lori Telescopic Crane |
Msingi wa magurudumu | 2400+4100+1350mm |
Vipimo vya mwili | 12×2.55×4m |
Jumla ya wingi | 31 tani |
Rated mass | 10.07 tani |
Mwanga wa mbele/nyuma ya nyuma | 1.5/2.65m |
Front track | 1963/1963mm |
Rear track | 1890/1890mm |
Mfano wa injini | Xichai CA6DL6-36E6 |
Uhamisho | 8.6L |
Nguvu ya juu ya pato | 265kW |
Nguvu ya juu ya farasi | 360 nguvu za farasi |
Kiwango cha chafu | EURO VI |
Aina ya mafuta | Dizeli |
Rated speed | 1900rpm |
Engine brand | Xichai |
Length of cargo box | 8.2m |
Width of cargo box | 2.46m |
Height of cargo box | 0.6m |
Crane model | SQS350 |
Lifting weight | 14 tani |
Crane weight | 5.827 tani |
Cab | New J6P flat-top semi-row cab |
Mfano wa maambukizi | FAW Jiefang CA10TAX160M |
Idadi ya gia | 10 gia |
Fuel tank capacity | 400L |
Chapa ya chassis | FAW Jiefang |
Chassis mfululizo | Jiefang J6P |
Mfano wa chasi | CA5310JSQP66K2L6T4E6 |
Rear axle description | New ф457 cast steel axle |
Idadi ya chemchemi za majani | 2010/10/12 |
Frame size | 300×80×(8+8+5)mm |
Speed ratio | 4.111 |
Idadi ya matairi | 12 vipande |
Vipimo vya tairi | 11.00R20 |
ABS anti-lock | standard configuration |
Air conditioning adjustment form | automatic air conditioning |
Power windows | standard configuration |
Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.