UFUPI
VIPENGELE
MAALUM
Taarifa za Msingi | |
Fomu ya kuendesha | 4X2 |
Msingi wa magurudumu | 3360mm |
Vipimo vya mwili | 5.995×2.3×2.32 meters |
Jumla ya wingi | 4.495 tani |
Uzito wa gari | 3.715 tani |
Kasi ya juu zaidi | 95km/h |
Wimbo wa mbele / wimbo wa nyuma | Front:1615mm; rear:1525mm |
Mwanga wa mbele/nyuma ya nyuma | 1.135/1.5 mita |
Vigezo vya injini | |
Mfano wa injini | Dachai CA4DC3-12E5 |
Uhamisho | 3L |
Nguvu ya juu ya farasi | 120 nguvu za farasi |
Nguvu ya juu ya pato | 90kW |
Aina ya mafuta | Dizeli |
Kiwango cha chafu | EURO V |
Vigezo vya Vifaa vilivyowekwa | |
Chapa ya vifaa vilivyowekwa | FAW Hongta |
Uwezo wa kuinua | 650kilo |
Vigezo vya maambukizi | |
Mfano wa maambukizi | 6-speed |
Idadi ya gia | 6 gia |
Idadi ya gia za nyuma | 1 |
Vigezo vya Chassis | |
Chapa ya chassis | FAW Hongta |
Chassis mfululizo | Jiefang Gongshi |
Mfano wa chasi | CA1040K6L3E5-A1 |
Idadi ya chemchemi za majani | 2/2+3, 3/3+3, 4/8+8 |
Matairi | |
Idadi ya matairi | 6 |
Vipimo vya tairi | 7.50R16 |
Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.