UFUPI
VIPENGELE
MAALUM
| Taarifa za Msingi | |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 5750mm |
| Vehicle body size | 10.75×2.55×3.8 meters |
| Jumla ya wingi | 18 tani |
| Uzito wa gari | 14.5 tani |
| Kasi ya juu zaidi | 89km/h |
| Wimbo wa mbele / wimbo wa nyuma | Front:2008mm; rear:1860mm |
| Mwanga wa mbele/nyuma ya nyuma | 1.27/3.37 mita |
| Vigezo vya injini | |
| Mfano wa injini | Dongfeng Cummins B6.2NS6B230 |
| Uhamisho | 6.2L |
| Nguvu ya juu ya farasi | 230 nguvu za farasi |
| Nguvu ya juu ya pato | 169kW |
| Aina ya mafuta | Dizeli |
| Kiwango cha chafu | Euro VI |
| Vigezo vya Vifaa vilivyowekwa | |
| Chapa ya vifaa vilivyowekwa | Panke brand |
| Uwezo wa kuinua | 3370kilo |
| Vigezo vya maambukizi | |
| Mfano wa maambukizi | Fast 8JS95TE |
| Idadi ya gia | 8 gia |
| Idadi ya gia za nyuma | 2 |
| Vigezo vya Chassis | |
| Chapa ya chassis | Foton Auman |
| Chassis vehicle series | R series |
| Mfano wa chasi | BJ1186VKPHK-1K |
| Idadi ya chemchemi za majani | 10/8+8 |
| Matairi | |
| Idadi ya matairi | 6 |
| Vipimo vya tairi | 10.00R20 18PR |


















Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.