UFUPI
VIPENGELE
MAALUM
| Taarifa za Msingi | |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 3815mm |
| Vipimo vya mwili | 7.4×2.32×2.27 meters |
| Jumla ya wingi | 7.3 tani |
| Uzito wa gari | 5.23 tani |
| Kasi ya juu zaidi | 110km/h |
| Wimbo wa mbele / wimbo wa nyuma | Front:1685mm; rear:1525mm |
| Mwanga wa mbele/nyuma ya nyuma | 1.11/2.475 mita |
| Vigezo vya injini | |
| Mfano wa injini | Qingling Isuzu 4KH1CN5HS |
| Uhamisho | 2.999L |
| Nguvu ya juu ya farasi | 130 nguvu za farasi |
| Nguvu ya juu ya pato | 72kW |
| Aina ya mafuta | Dizeli |
| Kiwango cha chafu | Euro v |
| Vigezo vya Vifaa vilivyowekwa | |
| Chapa ya vifaa vilivyowekwa | Pafit brand |
| Uwezo wa kuinua | 1875kilo |
| Vigezo vya maambukizi | |
| Mfano wa maambukizi | Isuzu six-speed manual |
| Idadi ya gia | 6 gia |
| Idadi ya gia za nyuma | 1 |
| Vigezo vya Chassis | |
| Chapa ya chassis | Qingling |
| Chassis mfululizo | Isuzu KV600 |
| Mfano wa chasi | QL1072A5KAY |
| Idadi ya chemchemi za majani | 3/3+2 |
| Matairi | |
| Idadi ya matairi | 6 |
| Vipimo vya tairi | 7.00R16 14PR, 7.00-16 14PR |




















Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.