சுருக்கமாக:
அம்சங்கள்:
விவரக்குறிப்புகள்:
| General Information | |||
| Cab Chassis Make/Model | FAW/CA1083P40K2 | Wheel Drive | 4×2 LHD |
| Measurement | |||
| Overall Size (L × W × H)(மிமீ) | 6875×2300×2570 | Front/Rear Overhang(மிமீ) | 1155/1820மிமீ |
| Front/Rear Track(மிமீ) | 2030/1740மிமீ | Wheelase(மிமீ) | 3860மிமீ |
| Weights | |||
| G.C.W(கிலோ) | 11500 | Chassis Tare /Curb Weight(கிலோ) | 2880 |
| G.V.W (கிலோ) | 8300 | Crane Tare Weight(கிலோ) | 1265 |
| Vehicle Tare /Curb Weight(கிலோ) | 5145 | Cargo Box Weight(கிலோ) | 1000 |
| Payload Weight(கிலோ) | 2705 | F/R Axle Rating(டன்) | 2.3/6 |
| வண்டி | |||
| Cab Style | Day Cab | Cab Model | VH |
| Cab Roof | தரநிலை(low roof) | Cab Width | 2030மிமீ |
| Construction | Full steel suspended | No. of Seats | 3 |
| Instrument & Controls | தரநிலை | Driver Seats | air bag |
| Tiltable | Front tiltble | Equipment & Device | AC, power steering |
| இயந்திரம் | |||
| Make/Model | CUMMINS/ISF3.8s5141 | Output Power/Speed | 105kW/2600rpm |
| Max. Torque / Speed | 440N.m at 1200-2200rpm | Displacement | 3.76எல் |
| Engine Type | Water cooled, 4 cylinders ,Turbocharger, intercooler, Bosch high pressure common rail, high pressure direct injection, SCR | Emission Regulation | EURO 5 |
| பரவும் முறை | |||
| Make/Model | ZF/ZF6S500 | Type | கையேடு |
| Gear Numbers | 6 forward +1 reverse | First Gear Ratio | 6.198 |
| Max Output Torque | 500N.m | Oil Capacity | 4.8எல் |
| Clutch | |||
| Diameter | Ф350 | Type | Disc |
| Chasiss Frame | |||
| Chassis Sectional | 216×75×6mm | Type | Ladder |
| Axles | |||
| Front Axle | X349 | Rear Axle | QT340 Ratio4.33 |
| Wheels | |||
| Wheel Numbers | 6+1 உதிரி டயர் | டயர்கள் | 215/75R17.5 |






















விமர்சனங்கள்
இதுவரை மதிப்புரைகள் எதுவும் இல்லை.