SUMMARY
அம்சங்கள்
விவரக்குறிப்புகள்
| Cab Truck | Crane | ||
| Chassis Make/Model: | SINOTRUK/ZZ1167N4617B1 | Make/Model: | Palfinger/ SPK10000A |
| பரிமாணங்கள்,மிமீ: | 9190×2550×3850 | Crane Type | நக்கிள் பூம் கிரேன் |
| வீல்பேஸ்,மிமீ: | 5600 | Max. lifting moment | 9.5mt |
| G.V.W,கிலோ: | 23000 | Max. lifting capacity | 5700கிலோ |
| Tare Weight,கிலோ: | 10530 | Max. hydraulic outreach | 12.4மீ |
| F/R Axle Rating,கிலோ: | 7000/16000 | Max.outreach lifting capacity | 590கிலோ |
| வண்டி | Number of extension boom | 2(A),3(B),4(C) | |
| Cab Make/Model: | SINOTRUK/HOWO 7 | Slewing angle | 400° |
| Cab Type: | Sleeper Cab, AC | Slewing moment | 1.2mt |
| Cab Width: | 2080மிமீ | Max. stabilizer spread | 4870மிமீ |
| Cab Height: | Standard w/o Streamlined Dome | Fitting space required | 657மிமீ |
| Rated Nr. of Passengers: | 3 People | Width folded | 2500மிமீ |
| இயந்திரம் | Max. operating pressure | 315bar | |
| Engine Make/Model: | WEICHAI/WP10.300E2 | Recommended pump capacity | 30-45lmp |
| Engine Power/Speed: | 220கிலோவாட்(300ஹெச்பி)/2200rpm | Dead weight standard crane | 1031கிலோ |
| Output Torque/Speed: | 1240N.m/1300-1500rpm | Standard package includes | |
| Displacement: | 9.726 எல் | – Oil tank mounted | |
| உமிழ்வு தரநிலை: | Tier Level III Emission | – Load holding valves | |
| பரவும் முறை | – Painting | ||
| Gearbox Make/Model: | SINOTRUK/HW19710 | – High pressure filter | |
| Type: | கையேடு,முன்னோக்கி 10 Speed/Reverse 2 Speed | – Digital hour counter | |
| Clutch | – Load hook | ||
| Type: | Single, Dry, Diaphragm Spring | – Crane preservation | |
| Diameter: | φ320mm | – Mounting bolts | |
| ஸ்டீயரிங் | Dropside Platform | ||
| Position: | Right Hand Drive | Max Load Rating: | 15 டன், dropside |
| Type: | Recirculating Ball | Deck Size,மிமீ: | 5200*2500,exterior |
| Axle | Front VGD71,Rear ST16 | Construction: | Sheet Metal Forming |
| Main Brake | Dual-circuit air Braking Booster | Material Thick, மிமீ: | Bottom 5, Side 3 |
| Parking Brake | Acting on axle, Central Drum Brake | Doors: | All dropside open |
| Suspension | Electrical Equipment | ||
| Type: | Semi-elliptical Alloy Leaf Spring with Hydraulic Two-way Telescopic Shock Absorber | Battery: | 24V/(Two Batteries in Parallel) |
| Specifications: | 10/9+6H | Starter: | 24Volts/2.8kW |
| Tyre | 295/80R22.5,6+1 Nos | ||
| Tool Box: | 2 nos | ||






















விமர்சனங்கள்
இதுவரை மதிப்புரைகள் எதுவும் இல்லை.