รวบรัด
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
| ยกต่ำ | ||
| หดกลับเต็มที่ | On forks | 16 ตัน (35,200 lbs) |
| ระยะทางที่หดกลับ | To forks | 1746 มม (69-) |
| ขยายอย่างเต็มที่ | On forks | 5.8 ตัน (12,800 lbs) |
| ระยะทางที่ขยายออกไป | To forks | 3492 มม (137-) |
| มุมเอียง | Negative | -10° |
| มุมเอียง | Positive | 93° |
| คะแนนลากจูง | 36 ตัน (80,000 lbs) | |
| บูม | ||
| Boom Rating | Retracted | 30 ตัน (66,100 lbs) |
| Boom Rating | Extended | 7.25 ตัน (16,000 lbs) |
| มุมสูงสุด | Boom Lift | 41° |
| ความสูงของตะขอ | Maximum | 13529 มม (533″) |
| เข้าถึง Tailboard ที่ผ่านมา | Maximum | 5219 มม (205″) |
| Boom Winch | Boom-Mounted Dual | |
| ปริมาณกว้าน | 2 ชิ้น | |
| แรงดึงเรตติ้ง | First Layer | 15 ตัน (33,000 lbs) |
| ประเภทกว้าน | ดาวเคราะห์ | |
| ความยาวสายเคเบิล | 19 มม. x 60 ม (3/4″ x 200′) | |
| Chassis Recommendations | ||
| GVWR | 20 ตัน (33,000 lbs) | |
| Cab to Axle | Minimum | 3489 มม (137-) |
| Cab to Axle | Maximum | 5020 มม (197″) |
| Frame Height | Maximum | 1016 มม (40″) |
| Tire Size | Maximum | 11R22.5 |
| Front Axle Weight | Minimum | 5.4 ตัน (12,000 lbs) |
| Rear Axle Weight | Minimum | 18 ตัน (40,000 lbs) |





















รีวิว
ยังไม่มีความคิดเห็น.