รวบรัด
คุณสมบัติ
1.ปัญญา
The visual human-computer interaction system enables real-time monitoring, control, and management of the working status.
ด้วยการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด, รหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ, การจัดการอุปกรณ์สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
2.ความเป็นโมดูล
ทั้งซีรีส์ใช้การออกแบบแบบแยกส่วน. อัตราการวางนัยทั่วไปของส้อมกรรไกรเกินกว่า 90%, and parts of the same type of equipment are interchangeable.
3.การปรับแต่ง
With exquisite manufacturing techniques, the equipment is of high quality.
เค้าโครงท่อส่ง.
4.น่าเชื่อถือเป็นพิเศษ
อิเล็กโทรโฟเรซิส + powder coating process, along with IP67-rated waterproof electrical components, ensures better rust prevention, durability, and peace of mind.
The widened fork frame provides high stability, สร้างความมั่นใจในการใช้งานที่ปลอดภัยและไม่ต้องกังวล.
5.มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ
With a large load capacity of 350 กก, the operation efficiency is higher.
Both the lifting and traveling mechanisms are standard-equipped with fully sealed AC motors, making the whole machine run more efficiently, save more energy, be safer, and be more convenient for maintenance at a lower cost.
6.Ultra-hassle-free
Standard two-way forklift holes make loading and unloading more convenient.
The tray design that can be rotated out on both sides simplifies maintenance.
ข้อมูลจำเพาะ
| ขนาด | ความสูงในการทำงานสูงสุด | ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม |
| 14ม | 12ม | |
| ขนาดส่วนขยายแพลตฟอร์ม | ความยาว (ไม่มีบันได) | |
| 0.9ม | 2.27(2.48)ม | |
| ความกว้าง – สถานะถอน | ความสูงโดยรวม (รั้วพับ) | |
| 1.22ม | 2.64(1.96)ม | |
| ขนาดแพลตฟอร์ม (l × w × h) | การกวาดล้างพื้นดิน: ใหญ่/เล็ก | |
| 2.27 * 1.12 * 1.12ม | 110/19มม | |
| ระยะฐานล้อ | ||
| 1.87ม | ||
| ผลงาน | จำนวนคนงานที่ได้รับอนุญาตสูงสุด: ในร่ม/กลางแจ้ง | โหลดอันดับ |
| 2/0 | 350กก | |
| ให้คะแนนโหลดของแพลตฟอร์มขยาย | ความเร็วในการเดินทาง: การพับ/ยก | |
| 120กก | 3.5/0.8 | |
| ความสามารถในการปีนเขา | มอเตอร์ยก | |
| 25% | 3.5กิโลวัตต์ | |
| รัศมีการเลี้ยว: ด้านใน/นอก | มุมเอียงที่อนุญาตในระหว่างการทำงาน: ซ้ายขวา/ด้านใน | |
| 0.4/2.4 | 1.5/3° | |
| ยาง | ||
| 381 * 127มม | ||
| พลัง | ความจุแบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ |
| 260อา | 4 * 6V | |
| โหมดเดินทาง | แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ชาร์จ | |
| Front-wheel drive/hydraulic drive | AC100 – 240V | |
| กระแสไฟที่ชาร์จ | ||
| 36 | ||
| น้ำหนัก | มวลของเครื่องโดยรวม | รูยก |
| 3100กก | Rearward/lateral | |
| มาตรฐาน | ||
| GB25849 |












รีวิว
ยังไม่มีความคิดเห็น.