Maikling
Mga tampok
Pagtukoy
| Pangunahing impormasyon | |
| Form ng drive | 6X4 |
| Wheelbase | 5800+1350mm |
| I -type | Truck-mounted crane |
| Vehicle size | 12×2.55×3.96 meters |
| Kabuuang masa | 25 tonelada |
| Rated mass | 8.805 tonelada |
| Front overhang/rear overhang | 1.4/3.45 metro |
| Engine parameters | |
| Modelo ng engine | Dachai BF6M1013-26E4R |
| Paglalagay | 7.14L |
| Maximum na lakas ng output | 192KW |
| Pinakamataas na lakas -kabayo | 260 Horsepower |
| Pamantayan sa paglabas | Euro IV |
| Uri ng gasolina | diesel |
| Rated speed | 1900rpm |
| Engine brand | Dachai |
| Maximum torque | 1100N·m |
| Maximum torque speed | 1200-1700rpm |
| Mounted equipment parameters | |
| Naka -mount na tatak ng kagamitan | FAW Jiefang |
| Crane model | SQS10, SPS25000, SPS30000, SQS300, SQS250 |
| Lifting weight | 8-10 tonelada |
| Other special descriptions | Suitable for refitting 8-10 tonelada; Usage environment: complex working conditions, general roads, national highways, and construction site road conditions. |
| Cab parameters | |
| Cab | J6M semi-floating flat-top small half-row |
| Transmission parameters | |
| Modelo ng paghahatid | FAW CA10TA130M |
| Bilang ng mga gears | 10 Gears |
| Chassis parameters | |
| Chassis Brand | FAW Jiefang |
| Serye ng chassis | Jiefang J6M |
| Modelong Chassis | CA5250JSQP63K1L5T1E4 |
| Rear axle description | Rear axle:457 axle (manual adjustment arm) |
| Bilang ng mga dahon ng dahon | 11/11 |
| Frame size | 300×80×(8+5+5)mm |
| Clutch | Φ430 |
| Speed ratio | 4.875 |
| Gulong | |
| Bilang ng mga gulong | 10 |
| Pagtutukoy ng Tyre | 10.00R20 |
























Mga pagsusuri
Wala pang mga pagsusuri.