NGẮN GỌN
ĐẶC TRƯNG
1. Unrivaled Towing Capacity
2. Sturdy Chassis and Structural Integrity
3. Hệ thống an toàn tiên tiến
4. Operator Comfort and Ergonomics
5. Maneuverability and Adaptability
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| – General Information | ||||
| GVW | 51000kg | Length | 7380mm | |
| Tare Weight | 11000kg | Width | 2590mm | |
| Loading | 40000kg | Height | 3560mm | |
| Front Axle | 8000kg | Chiều dài cơ sở | 3850+1450mm | |
| Second Axle | 13000kg | Wheel drive | 6×6 | |
| Trục sau | 13000kg | Steering | LHD | |
| Gear Ratio | 5.263 | Saddle | JOST φ90 one-way saddle | |
| Max speed | 60km/giờ | |||
| – Chassis Truck | Make/Model Beiben 8×4 550 | |||
| Động cơ | – Upper Body | Make/Model: CSCTRUCK/TT40 | ||
| Make/Model | WP13.550E30 | Winch | ||
| Rated Power | 405KW (550 PS) | 40-ton planetary gear winch | ||
| (543 HP) | Heavy-duty winch seat | |||
| Maximum Torque | 2300Nm/1200-1500 r/min | |||
| Tốc độ định mức | 2100r/min | Roller | Diameter | |
| Sự dịch chuyển | 12.54L | Rear fixed roller | 290mm | |
| Quá trình lây truyền | ||||
| Make/Model | FAST/12JSDX240T | |||
| Gears | 12F/2R | |||
| Operation | Manual | |||
| Max Torque | 2400N.m | |||
| PTO | QH50(spline) | |||
| Fuel tank | 600L+200L | |||
| aluminum fuel tank | ||||
| Transfer case | ZQC2000 | |||
| Cabin | ||||
| Cab Model | V3 flat top cab | |||
| Cab Allowed | 3 | |||
| Air Condition | YES |





















Reviews
There are no reviews yet.