Mfutshane:
IIMBONAKALO:
Inkcazo:
| Iinkcukacha zajikelele | |||
| I-CAB chassis yenza / imodeli | FAW/CA1083P40K2 | Ivili drive | 4×2 LHD |
| Umlinganiso | |||
| Overall Size (L × W × H)(mm) | 6875×2300×2570 | Ngaphambili / ngasemva ngaphezulu(mm) | 1155/1820mm |
| Ngaphambili / ngasemva(mm) | 2030/1740mm | Wheelase(mm) | 3860mm |
| Ubunzima | |||
| G.c.w(ikg) | 11500 | Chassis Tare /Curb Weight(ikg) | 2880 |
| G.v.w (ikg) | 8300 | Ubunzima be-crane tare(ikg) | 1265 |
| Vehicle Tare /Curb Weight(ikg) | 5145 | Cargo Box Weight(ikg) | 1000 |
| Payload Weight(ikg) | 2705 | F/R Axle Rating(Itoni) | 2.3/6 |
| Ikhebhu | |||
| Isitayile seCab | Day Cab | Imodeli ye-CAB | VH |
| Uphahla lwe-cab | Umgangatho(uphahla olusezantsi) | Ububanzi be-CAB | 2030mm |
| Ukwakhiwa | Intsimbi epheleleyo inqunyanyisiwe | Hayi. izihlalo | 3 |
| Isixhobo & Ulawulo | Umgangatho | Izihlalo zomqhubi | air bag |
| Inokwenzeka | Front tiltble | Izixhobo & Isixhobo | I-AC, isiteringi sombane |
| Injini | |||
| Yenza / imodeli | CUMMINS/ISF3.8s5141 | Amandla okukhupha / isantya | 105kW/2600rpm |
| Max. Itota / Isantya | 440N.m at 1200-2200rpm | Ukufuduswa | 3.76L |
| Uhlobo lwe-injini | Water cooled, 4 Iisilinda ,Turbocharger, intercooler, Bosch high pressure common rail, high pressure direct injection, SCR | UMgaqo-nkqubo wokukhupha | Iuro 5 |
| Ukuhambisa | |||
| Yenza / imodeli | ZF/ZF6S500 | Uhlobo | Incwadana yemigaqo |
| Iinombolo zegiya | 6 phambili +1 buyela umva | Umlinganiso wokuqala wegiya | 6.198 |
| Max Output Torque | 500N.m | Oil Capacity | 4.8L |
| Clutch | |||
| Diameter | Ф350 | Uhlobo | Disc |
| Chasiss Frame | |||
| Chassis Sectional | 216×75×6mm | Uhlobo | Ladder |
| Iiaxles | |||
| I-axle yangaphambili | X349 | Par Axle | QT340 Ratio4.33 |
| Amavili | |||
| Amavili amavili | 6+1 I-SOPRE TOR | Amatayara | 215/75R17.5 |






















Uphononongo
Akukho uphononongo okwangoku.